martes, noviembre 30, 2010

Afuera de la promocion

River gano, el globo perdio y el millo despues de muchas fechas esta afuera de la promocion
PROMEDIOS DEL DESCENSO













Equipo Prom J 08/09 09/10 10/11 Pts
1 Estudiantes 1,783 92 57 71 36 164
2 Vélez Sarsfield 1,736 91 66 61 31 158
3 Lanús 1,728 92 75 60 24 159
4 Newell's Old Boys 1,587 92 52 69 25 146
5 Banfield 1,500 92 46 73 19 138
6 Colón 1,467 92 57 55 23 135
7 San Lorenzo 1,467 92 63 52 20 135
8 Argentinos Juniors 1,457 92 38 73 23 134
9 Godoy Cruz 1,402 92 49 53 27 129
10 Boca Juniors 1,391 92 61 47 20 128
11 All Boys 1,375 16 0 0 22 22
12 Racing Club 1,337 92 52 46 25 123
13 Arsenal 1,304 92 46 46 28 120
14 Independiente 1,304 92 39 68 13 120
15 Tigre 1,231 91 62 32 18 112
16 River Plate 1,185 92 41 43 25 109
17 Huracán 1,174 92 58 37 13 108
18 Gimnasia 1,120 92 55 37 11 103
19 Olimpo 0,875 16 0 0 14 14
20 Quilmes 0,813 16 0 0 13 13

No hay comentarios.: